Wegenbelasting berekenen
18-TLB-9
- Gemiddelde wegenbelasting per maand € 72,–
- Schade verleden Opvragen
- Premie WA+ Verzekering Berekenen
- Verbruik (liter/km) 1 op 14,7
Provincie | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
---|---|---|---|
Drenthe | € 74,- | € 222,- | € 888,- |
Flevoland | € 70,- | € 210,- | € 840,- |
Friesland | € 75,- | € 224,- | € 896,- |
Gelderland | € 74,- | € 221,- | € 884,- |
Groningen | € 74,- | € 221,- | € 884,- |
Limburg | € 70,- | € 210,- | € 840,- |
Noord-Brabant | € 70,- | € 209,- | € 836,- |
Noord-Holland | € 67,- | € 201,- | € 804,- |
Overijssel | € 71,- | € 213,- | € 852,- |
Utrecht | € 69,- | € 206,- | € 824,- |
Zuid-Holland | € 76,- | € 229,- | € 916,- |
Zeeland | € 71,- | € 212,- | € 848,- |

Wegenbelasting berekening
Als u een personenauto op uw naam zet, doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U moet dan motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren.
U kunt uw motorrijtuigenbelasting op 2 manieren betalen:
* via een automatische incasso
Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motorrijtuigenbelasting automatisch van uw rekening af.
* met een acceptgiro
