Wegenbelasting berekenen
JJ-NJ-71
- Gemiddelde wegenbelasting per maand € 33,–
- Schade verleden Opvragen
- Premie WA+ Verzekering Berekenen
- Verbruik (liter/km) 1 op 0
Provincie | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
---|---|---|---|
Drenthe | € 34,- | € 103,- | € 412,- |
Flevoland | € 33,- | € 98,- | € 392,- |
Friesland | € 35,- | € 104,- | € 416,- |
Gelderland | € 34,- | € 103,- | € 412,- |
Groningen | € 34,- | € 103,- | € 412,- |
Limburg | € 33,- | € 98,- | € 392,- |
Noord-Brabant | € 33,- | € 98,- | € 392,- |
Noord-Holland | € 31,- | € 94,- | € 376,- |
Overijssel | € 33,- | € 100,- | € 400,- |
Utrecht | € 32,- | € 96,- | € 384,- |
Zuid-Holland | € 35,- | € 106,- | € 424,- |
Zeeland | € 33,- | € 99,- | € 396,- |

Wegenbelasting berekening
Als u een personenauto op uw naam zet, doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U moet dan motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren.
U kunt uw motorrijtuigenbelasting op 2 manieren betalen:
* via een automatische incasso
Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motorrijtuigenbelasting automatisch van uw rekening af.
* met een acceptgiro
